Подшипник 1000906
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 30 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 47 | мм |
Ширина подшипника | В | 9 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 0,5 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 3990 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 7590 | Н |
Масса подшипника | m | 0,049 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.